機関名 | 医療法人協愛会 阿知須共立病院 |
所在地 | 郵便番号 / 754-1277 |
住所/ 山口県山口市阿知須4841番地1 | |
電話番号 | 0836-65-2200(代表) 0836-65-2711(総合健診センター直通) |
FAX番号 | 0836-65-4436(代表) 0836-65-2512(総合健診センター直通) |
健診機関番号 | 3510313053 |
経営主体 | 医療法人協愛会 阿知須共立病院 |
開設者名 | 理事長・院長 三好正規 |
管理者名 | 理事長・院長 三好正規 |
第三者評価 | 財団法人日本医療機能評価機構(3rdG:Ver.1.0~) 人間ドック健診施設機能評価(Ver.2) |
認定取得年月日 | 2012年1月・2013年6月 |
契約取りまとめ 機関名 | 山口県医師会 ・ 全日本病院協会 他 |
所属組織名 | 医療法人協愛会 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1 | 7 |
看護師 | 2 | 2 |
臨床検査技師 | 2 | 1 |
上記以外の 健診スタッフ | 4 | 2 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 敷地内禁煙 |
受動喫煙対策 | 独自で実施 |
血液検査 | 実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施機関:日本医師会精度管理、 日本臨床衛生技師会など |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日及び実施時間 | [特定時期] [通年] 平日 8:30~12:30/13:30~17:30 土曜 8:30~12:30 |
特定健康診査の単価 | 9,986円(税込) |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 | 年間2,317人 | 1日当たり8人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間4,350人 | 1日当たり16人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援、積極的支援) |